Total Gross
Top City
Peak Chain
Total Tickets
Haunted Echoes Of The Past Poster

State-wise Summary Live Aggregated Data

State Shows FF HF Sold Gross Occ % ATP
NCR 436 9375 ₹27,30,429
Uttar Pradesh 518 8534 ₹17,62,437
Maharashtra 521 5702 ₹14,29,981
Gujarat 655 4488 ₹9,55,846
West Bengal 290 5686 ₹9,29,547
Telangana 167 6643 ₹9,03,203
Rajasthan 152 2427 ₹5,13,250
Karnataka 87 1917 ₹3,88,090
Madhya Pradesh 314 1420 ₹3,74,294
Punjab 82 1321 ₹3,46,892
Bihar 137 1238 ₹2,79,835
Chhattisgarh 156 1088 ₹2,64,510
Odisha 88 1011 ₹2,49,332
Haryana 82 1043 ₹2,31,350
Uttarakhand 82 974 ₹2,22,315
Jharkhand 64 831 ₹1,96,535
Assam 60 663 ₹1,95,620
Delhi 10 273 ₹99,490
Andaman And Nicobar Islands 4 285 ₹65,525
Andhra Pradesh 35 286 ₹64,559
Jammu and Kashmir 13 292 ₹63,440
Meghalaya 6 191 ₹60,040
Tamil Nadu 3 157 ₹34,139
Tripura 13 210 ₹33,650
Himachal Pradesh 19 115 ₹23,650
Goa 26 74 ₹20,950
Chandigarh 7 61 ₹12,910
Sikkim 1 20 ₹7,800
Kerala 3 31 ₹6,420
Arunachal Pradesh 23 6 ₹2,100
Mizoram 1 0 ₹0

Haunted Echoes Of The Past Advance Booking Overview

Haunted Echoes Of The Past was released on Friday, 12 June 2026. It is currently available in Hindi , Telugu languages. The film belongs to the Horror, Romantic, Thriller genres. You are currently viewing Day 2 Hindi advance booking data for Haunted Echoes Of The Past.

Haunted Echoes Of The Past has currently generated approximately ₹1.25 Cr in tracked advance bookings from 56,362 ticket sales. BFILMY is presently monitoring 4,055 shows across 1,359 tracked venues, providing a live view of audience demand ahead of release.

The film is already in theatrical release, and current bookings primarily reflect ongoing audience demand rather than pre-release anticipation. Occupancy and ticket sales at this stage provide insight into sustainability beyond opening day. Advance sales at this stage often provide one of the clearest indicators of how theatrical demand is developing across key markets.

Booking Momentum & Demand Trends

Haunted Echoes Of The Past continues to generate measurable booking activity across tracked markets, supported by ticket sales, occupancy movement and live advance collection trends.

Current demand remains strongest within the film's leading territories, while secondary markets continue contributing incremental growth throughout the booking cycle.

As bookings evolve, changes in admissions, occupancy and territorial contribution will provide a clearer indication of overall theatrical demand.

Territory Analysis

NCR currently leads all tracked territories for Haunted Echoes Of The Past, contributing approximately ₹27.30 L in advance collections.

Uttar Pradesh and Maharashtra continue to rank among the strongest supporting markets, helping expand the film's booking footprint beyond its primary demand centre.

The current territorial distribution suggests that audience interest remains strongest in regions where the film already enjoys established awareness and franchise strength.

City-Level Performance

Delhi has emerged as the largest booking centre in BFILMY tracking and currently contributes the highest share of tracked admissions.

Hyderabad and Mumbai also continue to record healthy ticket sales, reinforcing their position among the film's most important urban markets.

Performance in these cities is likely to play a significant role in determining opening-day occupancy trends and early box office momentum.

Exhibition Footprint

The film currently has a theatrical footprint spanning 1,359 tracked venues, reflecting support from both national multiplex operators and regional exhibition networks.

PVR presently accounts for the largest volume of tracked bookings, while other major chains continue contributing to overall sales growth.

The breadth of exhibition coverage suggests that the release is positioned to attract audiences across multiple markets rather than relying on a limited concentration of locations.

Occupancy & Audience Engagement

Average occupancy currently stands at 6.27%.

Occupancy remains relatively subdued at this stage, leaving significant inventory available across tracked locations. Opening-day business may therefore rely heavily on audience response once public screenings begin.

Current ticket sales are generating an average ticket price of approximately ₹221, reflecting the combined influence of market mix, premium formats and regional pricing structures.

Opening-Day Outlook

Based on current booking patterns, Haunted Echoes Of The Past is demonstrating measurable audience interest across its tracked theatrical markets.

The strongest contribution continues to come from established demand centres, while secondary territories are gradually building booking momentum as release approaches.

As advance sales evolve through the day, shifts in occupancy, admissions and territorial contribution will provide a clearer picture of the film's eventual opening-day potential.

BFILMY's live tracking system continuously updates ticket sales, gross collections, occupancy movement and venue-level performance, allowing booking trends to be monitored in real time.

City-wise Summary Live Aggregated Data

City State Shows FF HF Sold Gross Occ % ATP
Delhi NCR 143 3830 ₹13,03,417
Hyderabad Telangana 127 4287 ₹6,70,114
Mumbai Maharashtra 86 2192 ₹5,78,351
Kolkata West Bengal 97 2429 ₹4,82,800
Ghaziabad NCR 88 1960 ₹4,39,110
Lucknow Uttar Pradesh 87 1893 ₹4,08,531
Bengaluru Karnataka 36 1690 ₹3,45,430
Pune Maharashtra 71 1307 ₹3,27,315
Kanpur Uttar Pradesh 44 2111 ₹2,76,765
Noida NCR 31 772 ₹2,55,490
Gurugram (Gurgaon) NCR 87 754 ₹2,51,284
Ahmedabad Gujarat 172 1008 ₹2,45,100
Greater Noida NCR 50 1020 ₹2,33,388
Jaipur Rajasthan 48 868 ₹2,24,740
Surat Gujarat 117 1200 ₹2,18,600
Faridabad NCR 40 939 ₹2,17,770
Indore Madhya Pradesh 63 669 ₹1,99,860
Patna Bihar 42 568 ₹1,45,905
Varanasi Uttar Pradesh 11 483 ₹1,43,000
Chandigarh Punjab 22 498 ₹1,22,270
Meerut Uttar Pradesh 17 463 ₹1,19,990
Agra Uttar Pradesh 51 602 ₹1,18,115
Jodhpur Rajasthan 15 884 ₹1,17,060
Dehradun Uttarakhand 31 434 ₹1,16,050
Gorakhpur Uttar Pradesh 19 423 ₹1,08,490
Raipur Chhattisgarh 15 387 ₹1,07,650
Vadodara Gujarat 65 570 ₹1,03,210
New Delhi Delhi 10 273 ₹99,490
Bhubaneswar Odisha 11 387 ₹94,530
Asansol West Bengal 8 328 ₹85,860
Domkal West Bengal 3 1608 ₹84,000
Guwahati Assam 17 315 ₹82,710
Navi Mumbai Maharashtra 10 244 ₹82,430
Ludhiana Punjab 17 268 ₹79,870
Thane Maharashtra 17 222 ₹77,350
Ranchi Jharkhand 25 311 ₹75,530
Bilaspur Chhattisgarh 10 212 ₹70,880
Saharanpur Uttar Pradesh 14 341 ₹70,460
Siliguri West Bengal 15 280 ₹69,230
Kundli NCR 8 276 ₹69,000
Bhopal Madhya Pradesh 26 278 ₹67,810
Bareilly Uttar Pradesh 18 215 ₹65,860
Port Blair Andaman And Nicobar Islands 4 285 ₹65,525
Nagpur Maharashtra 53 246 ₹64,010
Godhra Gujarat 3 248 ₹63,050
Jammu Jammu and Kashmir 12 282 ₹60,440
Shillong Meghalaya 6 191 ₹60,040
Tandur Telangana 4 808 ₹56,900
Rajkot Gujarat 11 207 ₹53,400
Cuttack Odisha 4 141 ₹47,740
Rohtak Haryana 16 242 ₹47,340
Gwalior Madhya Pradesh 7 157 ₹44,760
Chandrapur Maharashtra 15 216 ₹43,930
Zirakpur Punjab 9 185 ₹43,712
Bhiwani Haryana 4 180 ₹43,690
Silchar Assam 4 129 ₹43,650
Moradabad Uttar Pradesh 15 202 ₹43,420
Prayagraj (Allahabad) Uttar Pradesh 11 115 ₹42,330
Jamshedpur Jharkhand 8 160 ₹41,590
Malda West Bengal 8 244 ₹41,310
Mathura Uttar Pradesh 14 176 ₹41,240
Zaheerabad Telangana 4 392 ₹41,160
Rewari Haryana 4 181 ₹40,750
Amritsar Punjab 8 146 ₹37,230
Bharuch Gujarat 13 202 ₹36,930
Howrah West Bengal 6 145 ₹36,340
Kamareddy Telangana 4 338 ₹35,490
Valsad Gujarat 6 171 ₹35,380
Rudrapur Uttarakhand 7 163 ₹34,880
Muzaffarnagar Uttar Pradesh 14 157 ₹34,570
Chennai Tamil Nadu 3 157 ₹34,139
Kawardha Chhattisgarh 7 220 ₹34,000
Agartala Tripura 7 210 ₹33,650
Adilabad Telangana 4 320 ₹33,600
Solapur Maharashtra 11 212 ₹33,310
Udaipur Rajasthan 8 113 ₹33,230
Sambalpur Odisha 5 137 ₹31,450
Dhanbad Jharkhand 4 137 ₹31,370
Kalyan Maharashtra 5 116 ₹29,810
Padrauna Uttar Pradesh 9 142 ₹29,400
Durgapur West Bengal 12 167 ₹29,010
Gandhinagar Gujarat 19 125 ₹28,700
Morbi Gujarat 6 67 ₹28,200
Rishikesh Uttarakhand 3 175 ₹27,845
Jalandhar Punjab 9 81 ₹27,260
Nashik Maharashtra 7 122 ₹26,940
Jabalpur Madhya Pradesh 17 136 ₹26,196
Gandhidham Gujarat 10 129 ₹26,080
Muzaffarpur Bihar 15 125 ₹25,610
Vikarabad Telangana 4 234 ₹24,570
Sikar Rajasthan 2 86 ₹23,780
Ankleshwar Gujarat 8 106 ₹23,560
Warangal Telangana 3 154 ₹23,069
Prayagraj Uttar Pradesh 13 113 ₹21,270
Sonipat Haryana 9 101 ₹21,250
Jhansi Uttar Pradesh 11 74 ₹21,120
Dhanbad(Jharkhand) Jharkhand 3 75 ₹20,400
Kolhapur Maharashtra 3 72 ₹20,220
Tinsukia Assam 2 59 ₹20,120
Panipat Haryana 4 78 ₹19,360
Navsari Gujarat 5 101 ₹19,276
Vizag (Visakhapatnam) Andhra Pradesh 11 90 ₹19,213
Gurgaon Haryana 7 76 ₹18,870
Rajahmundry Andhra Pradesh 6 72 ₹18,208
Patiala Punjab 6 74 ₹17,910
Goa Goa 3 55 ₹17,860
Sangli Maharashtra 4 72 ₹17,820
Jhunjhunu Rajasthan 5 64 ₹17,750
Bhilai Chhattisgarh 8 68 ₹17,510
Deoria Uttar Pradesh 2 50 ₹17,300
Roorkee Uttarakhand 5 78 ₹17,300
Jamnagar Gujarat 6 60 ₹17,040
Rourkela Odisha 8 67 ₹16,960
Mirzapur Uttar Pradesh 5 87 ₹16,210
Dibrugarh Assam 2 44 ₹16,200
Saharsa Bihar 3 111 ₹16,050
Bulandshahr Uttar Pradesh 4 68 ₹15,360
Purnia Bihar 2 112 ₹15,040
Etawah Uttar Pradesh 3 83 ₹14,850
Sahjanwa Uttar Pradesh 3 74 ₹14,800
Bongaigaon Assam 5 52 ₹14,560
Chhatrapati Sambhajinagar (Aurangabad) Maharashtra 12 48 ₹14,260
Solan Himachal Pradesh 8 70 ₹14,000
Jalore Rajasthan 2 68 ₹13,600
Chinsurah West Bengal 7 74 ₹13,450
Vijayawada Andhra Pradesh 4 66 ₹13,242
Katihar Bihar 4 43 ₹13,100
Ramgarh Jharkhand 4 86 ₹13,100
Bhandara Maharashtra 6 126 ₹13,000
Aligarh Uttar Pradesh 9 53 ₹12,900
Pimpri Maharashtra 2 61 ₹12,850
Balasore Odisha 2 66 ₹12,560
Raiganj West Bengal 2 47 ₹12,490
Amravati Maharashtra 10 83 ₹12,300
Bhiwadi Rajasthan 5 46 ₹12,280
Rajnandgaon Chhattisgarh 8 51 ₹12,250
Vapi Gujarat 11 45 ₹12,210
Gaya Bihar 2 47 ₹11,810
Samastipur Bihar 6 50 ₹11,800
Kankroli Rajasthan 2 48 ₹11,680
Cooch Behar West Bengal 7 49 ₹11,520
Kota Rajasthan 7 52 ₹11,470
Haridwar Uttarakhand 10 56 ₹11,400
Bahraich Uttar Pradesh 3 59 ₹11,350
Kharagpur West Bengal 2 46 ₹11,200
Telaprolu Andhra Pradesh 2 46 ₹11,168
Kotdwar Uttarakhand 3 56 ₹11,120
Boisar Maharashtra 2 69 ₹11,040
Jalgaon Maharashtra 8 33 ₹10,800
Hathras Uttar Pradesh 4 52 ₹10,400
Ujjain Madhya Pradesh 1 41 ₹10,250
Rath Uttar Pradesh 4 46 ₹10,150
Bettiah Bihar 8 43 ₹10,070
Forbesganj Bihar 2 26 ₹10,000
Nanded Maharashtra 4 39 ₹9,690
Nandurbar Maharashtra 2 47 ₹9,550
Purulia West Bengal 3 36 ₹9,230
Khanna Punjab 2 36 ₹9,160
Karimganj Assam 4 25 ₹9,000
Ajmer Rajasthan 9 36 ₹8,950
Nadiad Gujarat 9 48 ₹8,880
Jharsuguda Odisha 5 40 ₹8,810
Lalitpur Uttar Pradesh 3 48 ₹8,640
Berhampore West Bengal 5 47 ₹8,570
Durg Chhattisgarh 7 51 ₹8,530
Sri Ganganagar Rajasthan 1 30 ₹8,420
Una Himachal Pradesh 3 40 ₹8,400
Shivamogga Karnataka 4 41 ₹8,200
Barmer Rajasthan 1 32 ₹8,000
Bathinda Punjab 2 31 ₹7,980
Badaun Uttar Pradesh 8 26 ₹7,900
Bijnor Uttar Pradesh 4 40 ₹7,900
Kamrej Gujarat 2 36 ₹7,830
Mohali Punjab 2 33 ₹7,810
Gangtok Sikkim 1 20 ₹7,800
Bardoli Gujarat 5 46 ₹7,780
Berhampur Odisha 2 33 ₹7,600
Jeypore Odisha 5 37 ₹7,560
Yamunanagar Haryana 1 29 ₹7,540
Bahadurgarh Haryana 7 33 ₹7,510
Hanumangarh Rajasthan 4 30 ₹7,500
Banswara Rajasthan 7 40 ₹7,280
Koderma Jharkhand 3 29 ₹7,220
Mahbubnagar Telangana 2 48 ₹7,200
Palwal Haryana 9 48 ₹7,200
Robertsganj Uttar Pradesh 3 36 ₹7,200
Karimnagar Telangana 9 36 ₹7,200
Tezpur Assam 9 27 ₹7,100
Hajipur Bihar 9 38 ₹6,840
Burdwan West Bengal 5 27 ₹6,810
Karanja Lad Maharashtra 1 40 ₹6,800
Vyara Gujarat 5 42 ₹6,580
Shirpur Maharashtra 1 27 ₹6,570
Gulbarga Karnataka 6 41 ₹6,150
Pathankot Punjab 3 28 ₹6,070
Hisar Haryana 7 24 ₹5,720
Nabarangpur Odisha 2 19 ₹5,620
Motihari Bihar 5 41 ₹5,400
Mehsana Gujarat 10 30 ₹5,280
Kanker Chhattisgarh 3 33 ₹5,050
Mughalsarai Uttar Pradesh 3 26 ₹4,800
Tumakuru (Tumkur) Karnataka 1 20 ₹4,600
Ulhasnagar Maharashtra 16 22 ₹4,555
Krishnanagar West Bengal 3 19 ₹4,550
Jalpaiguri West Bengal 8 24 ₹4,400
Ichalkaranji Maharashtra 4 24 ₹4,300
Rampur Uttar Pradesh 5 16 ₹4,140
Balaghat Madhya Pradesh 5 15 ₹3,900
Bokaro Jharkhand 1 15 ₹3,900
Mancherial Telangana 2 26 ₹3,900
Singrauli Madhya Pradesh 7 22 ₹3,830
Tarkeshwar West Bengal 2 20 ₹3,800
Thrissur Kerala 1 17 ₹3,740
Haldwani Uttarakhand 5 12 ₹3,720
Basti Uttar Pradesh 8 26 ₹3,556
Angul Odisha 3 13 ₹3,550
Jatni Odisha 3 25 ₹3,380
Hubli Karnataka 2 22 ₹3,260
Naihati West Bengal 4 20 ₹3,200
Mysuru (Mysore) Karnataka 3 17 ₹3,190
Ayodhya Uttar Pradesh 3 14 ₹3,170
Sehore Madhya Pradesh 4 29 ₹3,090
Alwar Rajasthan 9 13 ₹3,000
Raigarh Chhattisgarh 17 12 ₹3,000
Srinagar Jammu and Kashmir 1 10 ₹3,000
Udupi Karnataka 3 15 ₹3,000
Bhilwara Rajasthan 1 10 ₹2,900
Sitapur Uttar Pradesh 5 14 ₹2,890
Barasat West Bengal 5 15 ₹2,817
Hooghly West Bengal 14 19 ₹2,770
Haldia West Bengal 3 14 ₹2,760
Shirur Maharashtra 2 18 ₹2,700
Madhubani Bihar 3 11 ₹2,680
Ambala Haryana 1 10 ₹2,520
Azamgarh Uttar Pradesh 3 9 ₹2,410
Kundapura Karnataka 3 12 ₹2,400
Mangalore Karnataka 2 12 ₹2,400
Sultanpur Uttar Pradesh 7 13 ₹2,340
Chhatarpur Madhya Pradesh 8 11 ₹2,330
Shahdol Madhya Pradesh 3 9 ₹2,250
Perinthalmanna Kerala 1 13 ₹2,210
Sagar Madhya Pradesh 2 10 ₹2,200
Sundargarh Odisha 2 11 ₹2,200
Koraput Odisha 3 9 ₹2,161
Jagdalpur Chhattisgarh 10 30 ₹2,120
Mangaluru (Mangalore) Karnataka 1 10 ₹2,120
Hubballi (Hubli) Karnataka 4 11 ₹2,110
Sambhal Uttar Pradesh 1 10 ₹2,100
Itanagar Arunachal Pradesh 7 6 ₹2,100
Baripada Odisha 2 9 ₹2,091
Bhawanipatna Odisha 6 12 ₹2,070
Morena Madhya Pradesh 7 10 ₹2,050
Bhimavaram Andhra Pradesh 2 8 ₹2,020
Latur Maharashtra 2 8 ₹2,000
Kurukshetra Haryana 1 7 ₹1,960
Bhagalpur Bihar 8 6 ₹1,890
Rewa Madhya Pradesh 6 16 ₹1,880
Giridih Jharkhand 6 10 ₹1,865
Karnal Haryana 2 10 ₹1,800
Ghazipur Uttar Pradesh 4 7 ₹1,750
Varachha Gujarat 13 6 ₹1,700
Bhavnagar Gujarat 11 15 ₹1,600
Pandharpur Maharashtra 1 6 ₹1,550
Pilkhuwa NCR 5 8 ₹1,480
Ahilyanagar (Ahmednagar) Maharashtra 9 7 ₹1,450
Habra West Bengal 3 6 ₹1,400
Sasaram Bihar 2 7 ₹1,400
Beed Maharashtra 2 4 ₹1,400
Chhindwara Madhya Pradesh 11 7 ₹1,398
Jorhat Assam 2 6 ₹1,280
Sarsiwa Chhattisgarh 4 9 ₹1,270
Paonta Sahib Himachal Pradesh 4 5 ₹1,250
Silvassa Gujarat 5 5 ₹1,250
Panaji Goa 5 7 ₹1,210
Mandla Madhya Pradesh 2 3 ₹1,200
Daltonganj Jharkhand 3 6 ₹1,200
Chittorgarh Rajasthan 2 5 ₹1,150
Akola Maharashtra 7 4 ₹1,080
Puttur (Karnataka) Karnataka 1 6 ₹1,080
Belagavi (Belgaum) Karnataka 5 5 ₹1,000
Dharwad Karnataka 1 5 ₹1,000
Umergam Gujarat 4 4 ₹1,000
Chiplun Maharashtra 2 5 ₹1,000
Ponda Goa 5 6 ₹980
Vasco Da Gama Goa 7 6 ₹900
Deralakatte Karnataka 1 5 ₹900
Karwar Karnataka 2 3 ₹870
Dhekiajuli Assam 1 5 ₹850
Ranaghat West Bengal 3 14 ₹840
Anand Gujarat 16 4 ₹800
Darbhanga Bihar 2 4 ₹800
Satna Madhya Pradesh 4 4 ₹780
Himmatnagar Gujarat 9 5 ₹750
Nawada Bihar 6 3 ₹750
Nellore Andhra Pradesh 2 4 ₹708
Chapra Bihar 6 3 ₹690
Hardoi Uttar Pradesh 4 5 ₹690
Dantewada Chhattisgarh 4 6 ₹600
Surendranagar Gujarat 3 2 ₹600
Kantabanji Odisha 3 2 ₹600
Kozhikode Kerala 1 1 ₹470
Bikaner Rajasthan 1 2 ₹460
Ambikapur Chhattisgarh 12 2 ₹460
Jajpur Road Odisha 5 3 ₹450
Janjgir Chhattisgarh 4 3 ₹450
Manendragarh Chhattisgarh 4 2 ₹440
Baramati Maharashtra 2 2 ₹400
Porbandar Gujarat 2 2 ₹400
Borsad Gujarat 4 2 ₹400
Gohana Haryana 4 2 ₹400
Raichur Karnataka 2 2 ₹380
Gurdaspur Punjab 1 1 ₹360
Hazaribagh Jharkhand 3 2 ₹360
Chandannagar West Bengal 3 2 ₹340
Shajapur Madhya Pradesh 2 2 ₹320
Buldana Maharashtra 2 2 ₹300
Dhamtari Chhattisgarh 2 2 ₹300
Hinganghat Maharashtra 4 2 ₹300
Kalna West Bengal 3 2 ₹300
Kalyani West Bengal 3 3 ₹300
Wardha Maharashtra 7 2 ₹300
Malegaon Maharashtra 2 2 ₹300
Halol Gujarat 8 2 ₹260
Barrackpore West Bengal 3 1 ₹250
Katni Madhya Pradesh 12 1 ₹190
Abohar Punjab 2 1 ₹170
Nagaon Assam 1 1 ₹150
Amalner Maharashtra 4 0 ₹0
Ambajogai Maharashtra 4 0 ₹0
Ashoknagar Madhya Pradesh 4 0 ₹0
Ashta Madhya Pradesh 4 0 ₹0
Baihar Madhya Pradesh 4 0 ₹0
Bakhrahat West Bengal 3 0 ₹0
Balangir Odisha 2 0 ₹0
Barbil Odisha 2 0 ₹0
Barwani Madhya Pradesh 2 0 ₹0
Behror Rajasthan 5 0 ₹0
Betul Madhya Pradesh 8 0 ₹0
Bhatapara Chhattisgarh 3 0 ₹0
Biaora Madhya Pradesh 4 0 ₹0
Bicholim Goa 4 0 ₹0
Burhanpur Madhya Pradesh 19 0 ₹0
Burhar Madhya Pradesh 4 0 ₹0
Champa Chhattisgarh 6 0 ₹0
Chandpur Siau Uttar Pradesh 4 0 ₹0
Chikhli Maharashtra 4 0 ₹0
Dabhara Chhattisgarh 4 0 ₹0
Dakshin Barasat West Bengal 4 0 ₹0
Daman Gujarat 4 0 ₹0
Damoh Madhya Pradesh 4 0 ₹0
Daporijo Arunachal Pradesh 3 0 ₹0
Datia Madhya Pradesh 4 0 ₹0
Deesa Gujarat 2 0 ₹0
Dewas Madhya Pradesh 2 0 ₹0
Dhampur Uttar Pradesh 4 0 ₹0
Dhar Madhya Pradesh 4 0 ₹0
Dharampur Gujarat 4 0 ₹0
Dharmanagar Tripura 3 0 ₹0
Dharpur Gujarat 4 0 ₹0
Dholka Gujarat 4 0 ₹0
Faizabad Uttar Pradesh 5 0 ₹0
Falakata West Bengal 3 0 ₹0
Fatehpur Uttar Pradesh 4 0 ₹0
Gadarwara Madhya Pradesh 4 0 ₹0
Goalpara Assam 5 0 ₹0
Gondia Maharashtra 11 0 ₹0
Guna Madhya Pradesh 2 0 ₹0
Haflong Assam 2 0 ₹0
Hoshangabad Madhya Pradesh 3 0 ₹0
Indapur Maharashtra 2 0 ₹0
Jalna Maharashtra 7 0 ₹0
Jaora Madhya Pradesh 4 0 ₹0
Jhargram West Bengal 3 0 ₹0
Jiaganj West Bengal 3 0 ₹0
Jind Haryana 5 0 ₹0
Kadi Gujarat 2 0 ₹0
Kalimpong West Bengal 3 0 ₹0
Kalol (Gandhinagar) Gujarat 2 0 ₹0
Karjat Maharashtra 2 0 ₹0
Kasganj Uttar Pradesh 4 0 ₹0
Kashipur Uttarakhand 6 0 ₹0
Khajuraho Madhya Pradesh 4 0 ₹0
Khamgaon Maharashtra 4 0 ₹0
Khandwa Madhya Pradesh 2 0 ₹0
Khariar Road Odisha 2 0 ₹0
Kharsia Chhattisgarh 4 0 ₹0
Khumulwng Tripura 3 0 ₹0
Kichha Uttarakhand 4 0 ₹0
Kim Gujarat 4 0 ₹0
Kokrajhar Assam 2 0 ₹0
Korba Chhattisgarh 14 0 ₹0
Kotpad Odisha 2 0 ₹0
Kusumgram West Bengal 3 0 ₹0
Lakshmikantapur West Bengal 3 0 ₹0
Loni Maharashtra 2 0 ₹0
Mahemdavad Gujarat 4 0 ₹0
Maheshtala West Bengal 3 0 ₹0
Mahuva Gujarat 3 0 ₹0
Mandsaur Madhya Pradesh 7 0 ₹0
Maslandapur West Bengal 2 0 ₹0
Math Chandipur West Bengal 3 0 ₹0
Mehkar Maharashtra 4 0 ₹0
Memari West Bengal 3 0 ₹0
Moranhat Assam 1 0 ₹0
Moyna West Bengal 3 0 ₹0
Mundra Gujarat 3 0 ₹0
Muniguda Odisha 1 0 ₹0
Mussoorie Uttarakhand 4 0 ₹0
Naharlagun Arunachal Pradesh 6 0 ₹0
Nakhatrana Gujarat 2 0 ₹0
Narsinghpur Madhya Pradesh 4 0 ₹0
Neemuch Madhya Pradesh 5 0 ₹0
Neral Maharashtra 2 0 ₹0
Nimbahera Rajasthan 5 0 ₹0
Orai Uttar Pradesh 5 0 ₹0
Pandharkawada Maharashtra 4 0 ₹0
Pansemal Madhya Pradesh 2 0 ₹0
Parbhani Maharashtra 4 0 ₹0
Pasighat Arunachal Pradesh 3 0 ₹0
Patan Gujarat 6 0 ₹0
Pathalgaon Chhattisgarh 3 0 ₹0
Pen Maharashtra 2 0 ₹0
Petlad Gujarat 9 0 ₹0
Phaltan Maharashtra 1 0 ₹0
Pipariya Madhya Pradesh 4 0 ₹0
Pusad Maharashtra 3 0 ₹0
Rajgangpur Odisha 2 0 ₹0
Raniganj West Bengal 3 0 ₹0
Ratlam Madhya Pradesh 5 0 ₹0
Rayagada Odisha 3 0 ₹0
Rudauli Uttar Pradesh 3 0 ₹0
Sarangarh Chhattisgarh 3 0 ₹0
Satara Maharashtra 2 0 ₹0
Satmile West Bengal 3 0 ₹0
Seoni Madhya Pradesh 4 0 ₹0
Shrirampur Maharashtra 1 0 ₹0
Siddhpur Gujarat 10 0 ₹0
Sitamarhi Bihar 4 0 ₹0
Siwan Bihar 4 0 ₹0
Sukma Chhattisgarh 4 0 ₹0
Tangla Assam 1 0 ₹0
Tonk Rajasthan 4 0 ₹0
Tumsar Maharashtra 4 0 ₹0
Udaynarayanpur West Bengal 3 0 ₹0
Udgir Maharashtra 3 0 ₹0
Una (Gujarat) Gujarat 4 0 ₹0
Unnao Uttar Pradesh 4 0 ₹0
Vijayapura (Bijapur) Karnataka 4 0 ₹0
Vikasnagar Uttarakhand 4 0 ₹0
Visnagar Gujarat 3 0 ₹0
Yavatmal Maharashtra 11 0 ₹0
Yeola Maharashtra 3 0 ₹0
Aizawl Mizoram 1 0 ₹0
Akluj Maharashtra 1 0 ₹0
Amgaon Maharashtra 4 0 ₹0
Balurghat West Bengal 3 0 ₹0
Baraut Uttar Pradesh 4 0 ₹0
Bargarh Odisha 3 0 ₹0
Bharatpur Rajasthan 3 0 ₹0
Bhusawal Maharashtra 4 0 ₹0
Bidar Karnataka 4 0 ₹0
Darjeeling West Bengal 2 0 ₹0
Dausa Rajasthan 2 0 ₹0
Deoghar Jharkhand 4 0 ₹0
Dharashiv (Osmanabad) Maharashtra 4 0 ₹0
Digras Maharashtra 3 0 ₹0
Doimukh Arunachal Pradesh 2 0 ₹0
Georai Maharashtra 2 0 ₹0
Ghorasahan Bihar 4 0 ₹0
Gonda Uttar Pradesh 4 0 ₹0
Gondal Gujarat 3 0 ₹0
Hoshiarpur Punjab 2 0 ₹0
Itarsi Madhya Pradesh 4 0 ₹0
Kadapa Andhra Pradesh 1 0 ₹0
Kangra Himachal Pradesh 2 0 ₹0
Kopargaon Maharashtra 2 0 ₹0
Kotputli Rajasthan 2 0 ₹0
Kullu Himachal Pradesh 2 0 ₹0
Lakhimpur Assam 1 0 ₹0
Lonavala Maharashtra 4 0 ₹0
Mahad Maharashtra 3 0 ₹0
Manipal Karnataka 1 0 ₹0
Moga Punjab 2 0 ₹0
Nathdwara Rajasthan 2 0 ₹0
Nazira Assam 1 0 ₹0
Ojhar Maharashtra 3 0 ₹0
Phagwara Punjab 2 0 ₹0
Ratnagiri Maharashtra 2 0 ₹0
Shamli Uttar Pradesh 8 0 ₹0
Tembhurni Maharashtra 3 0 ₹0
Ujhani Uttar Pradesh 4 0 ₹0
Vidisha Madhya Pradesh 2 0 ₹0
Wani Maharashtra 2 0 ₹0
Washim Maharashtra 3 0 ₹0
Ziro Arunachal Pradesh 2 0 ₹0
Anjar Gujarat 3 0 ₹0
Bagalkot Karnataka 1 0 ₹0
Curchorem Goa 2 0 ₹0
Dhanera Gujarat 4 0 ₹0
Islampur Maharashtra 1 0 ₹0
Jamkhambhaliya Gujarat 4 0 ₹0
Kapadvanj Gujarat 4 0 ₹0
Kareli Madhya Pradesh 8 0 ₹0
Khambhat Gujarat 4 0 ₹0
Khammam Telangana 4 0 ₹0
Pulgaon Maharashtra 2 0 ₹0
Rahuri Maharashtra 2 0 ₹0
Umreth Gujarat 4 0 ₹0
Veraval Gujarat 1 0 ₹0
Bhadohi Uttar Pradesh 4 0 ₹0
Kakinada Andhra Pradesh 4 0 ₹0
Kurnool Andhra Pradesh 3 0 ₹0

Chain-wise Summary National Multiplex Tracking

Chain Shows FF HF Sold Gross Occ % ATP

Hourly Trending Advance Booking Momentum

Hour Shows Gross Tickets Venues Cities FF HF Occ % ATP

Time-wise Summary Slot Occupancy Breakdown

Time Slot Shows FF HF Sold Gross Occ % ATP

City-wise Time Occupancy Performance By Slot

City Morn Noon Eve Night Overall

State-wise Time Occupancy Performance By Slot

State Morn Noon Eve Night Overall

Format-wise Summary Screening Format Analytics

Format Shows FF HF Sold Gross Occ % ATP

Area-wise Summary AP / TG Regional Split

Area Shows FF HF Sold Gross Occ % ATP

Shows by ATP Ticket Price Distribution

